目前在國際快遞中,對于帶電和純電產(chǎn)品的限制并沒有那么的強(qiáng)了,是走電池和純電產(chǎn)品最多的,很多時(shí)候不是國際專線不接電池貨,而是有74個(gè)國家的海關(guān)是不允許純電或者帶電產(chǎn)品進(jìn)口的,那么有哪74個(gè)國家是不接受帶電池產(chǎn)品的呢?小編也經(jīng)過查詢資料,自己做出了以下表格,以下表格就是國際快遞中不接受帶電產(chǎn)品的國家。希望對你們有幫助。
序號 | 國家英文名稱 | 國家中文名稱 | 序號 | 國家英文名稱 | 國家中文名稱 |
1 | American Samoa | 美屬薩摩亞 | 38 | Mali | 馬里 |
2 | Angola | 安哥拉 | 39 | Mauritania | 毛里塔尼亞 |
3 | Anguilla | 安圭拉 | 40 | Mayotte | 馬約特 |
4 | Aruba | 阿魯巴 | 41 | Micronesia, Federated States of | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 |
5 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 42 | Montserrat | 蒙特塞拉特 |
6 | Bonaire | 博內(nèi)爾島 | 43 | Mozambique | 莫桑比克 |
7 | Burkina Faso | 布基納法索 | 44 | Namibia | 納米比亞 |
8 | Burundi | 布隆迪 | 45 | Netherlands Antilles | 荷屬安的列斯 |
9 | Cape Verde | 佛得角 | 46 | Nevis | 尼維斯 |
10 | Central African Republic | 中非共和國 | 47 | Niger | 尼日爾 |
11 | Chad | 乍得 | 48 | Rwanda | 盧旺達(dá) |
12 | Commonwealth No. Mariana Islands | 馬里亞納群島聯(lián)邦 | 49 | Saint Helena | 圣赫勒拿 |
13 | Comoros | 科摩羅 | 50 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
14 | Congo | 剛果 | 51 | Seychelles | 塞舌爾 |
15 | Congo, The Democratic Republic of | 剛果民主共和國 | 52 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
16 | Cuba | 古巴 | 53 | Somalia | 索馬里 |
17 | Djibouti | 吉布提 | 54 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索馬里蘭(北索馬里) |
18 | Egypt | 埃及 | 55 | South Sudan | 南蘇丹 |
19 | Eritrea | 厄立特里亞 | 56 | St. Barthelemy | 圣巴泰勒米 |
20 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 57 | St. Eustatius | 圣尤斯圖斯 |
21 | Falkland Islands | 福克蘭群島 | 58 | Sudan | 蘇丹 |
22 | Faroe Islands | 法羅群島 | 59 | Suriname | 蘇里南 |
23 | French Guyana | 法屬圭亞那 | 60 | Swaziland | 斯威士蘭 |
24 | Gambia | 岡比亞 | 61 | Syria | 敘利亞 |
25 | Georgia | 格魯吉亞 | 62 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
26 | Greenland | 格陵蘭 | 63 | Tanzania | 坦桑尼亞 |
27 | Guinea Republic | 幾內(nèi)亞共和國 | 64 | Tunisia | 突尼斯 |
28 | Guinea-Bissau | 幾內(nèi)亞比紹 | 65 | Turkmenistan | 土庫曼斯坦 |
29 | Guinea-Equatorial | 幾內(nèi)亞 - 赤道 | 66 | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 |
30 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | 67 | Uganda | 烏干達(dá) |
68 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | |||
32 | Kosovo | 科索沃 | 69 | Virgin Islands ( British) | 維爾京群島(英國) |
33 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 70 | Yemen, Republic of | 也門,共和國 |
34 | Lesotho | 萊索托 | 71 | Zimbabwe | 津巴布韋 |
35 | Liberia | 利比里亞 | 72 | Ghana | 加納 |
36 | Libya | 利比亞 | 73 | India | 印度 |
37 | Malawi | 馬拉維 | 74 | Qatar | 卡塔爾 |
相關(guān)內(nèi)容
2021-11
公路運(yùn)輸(highway transportation)是在公路上運(yùn)送旅客和貨物的運(yùn)輸方式。是交通運(yùn)輸系統(tǒng)的組成部分之一。主要承擔(dān)短途客貨運(yùn)輸?,F(xiàn)代所用運(yùn)輸工具主要是汽車。因此,公路運(yùn)輸一般即指汽車運(yùn)輸。在地勢崎嶇、人煙稀少、鐵路和水運(yùn)不發(fā)達(dá)的邊遠(yuǎn)和經(jīng)濟(jì)落后地區(qū),公路為主要運(yùn)輸方
2020-09
金華浩遠(yuǎn)國際物流代理有限公司(金華快遞網(wǎng)0579kd.com)專業(yè)從事國際快遞,國際空運(yùn),國際郵政小包,國際郵政大包的專業(yè)運(yùn)輸代理企業(yè),所有國際快遞均通過全球知名公司派送,日處理國際包裹數(shù)萬件送至全球每個(gè)角落,是阿里巴巴等國際知名電子商務(wù)推薦的國際航空貨運(yùn)代理企業(yè)。通過多年
請輸入您感興趣的信息以便更好的了解我們的產(chǎn)品!
國際快遞-國際物流專線 0579kd.com Copyright ? 2022-2024 金華浩遠(yuǎn)國際貨運(yùn)有限公司 版權(quán)所有金華浩遠(yuǎn)國際貨運(yùn)有限公司-0579kd.comPowered by CmsEasy.
備案號: 浙ICP備12008523號 公網(wǎng)安備44010502000749號 Powered by CmsEasy 留言 Rss 網(wǎng)站地圖